Az oldal megtekintéséhez kérjük, engedélyezze a JavaScriptet.

Nagy Machinátor súgó

Adatállomány rövid leírása.

Tábla leíró

DATAFILE GyerekekKedv   = ?_GYEKED <module:B>

VERSION 1

 

[ 1,2 :

      Típus        : ENUM '|EltMin|JogJc'

      Személy      : SzemTörzs.Kód

      Sorszám      : Gyerekek.Sorszám

      Év           : DOSDATE

      Kedv01       : ENUM ' |0|1|2|3|4|5|6|7'

      Kedv02       : ENUM ' |0|1|2|3|4|5|6|7'

      Kedv03       : ENUM ' |0|1|2|3|4|5|6|7'

      Kedv04       : ENUM ' |0|1|2|3|4|5|6|7'

      Kedv05       : ENUM ' |0|1|2|3|4|5|6|7'

      Kedv06       : ENUM ' |0|1|2|3|4|5|6|7'

      Kedv07       : ENUM ' |0|1|2|3|4|5|6|7'

      Kedv08       : ENUM ' |0|1|2|3|4|5|6|7'

      Kedv09       : ENUM ' |0|1|2|3|4|5|6|7'

      Kedv10       : ENUM ' |0|1|2|3|4|5|6|7'

      Kedv11       : ENUM ' |0|1|2|3|4|5|6|7'

      Kedv12       : ENUM ' |0|1|2|3|4|5|6|7'

 

]

 

INDEX [ Személy + Sorszám + Típus + Év ]

 

END DATAFILE GyerekekKedv;

Megjegyzések