Az oldal megtekintéséhez kérjük, engedélyezze a JavaScriptet.

Nagy Machinátor súgó

 

Tábla leíró

DATAFILE Nyugdíjas    = ?_NYUGDI <module:B1>

VERSION 2

 

[ 1 :

      Típus        : CARD8

      Személy      : RBCD 8

      Tól          : DOSDATE

      Ig           : DOSDATE

      EgBizt1      : ENUM      'Nem|Igen'

      EgBizt2      : ENUM      'Nem|Igen'

      NyJár        : ENUM      'Nem|Igen'

      MvJár        : ENUM      'Nem|Igen'

      NyTípus      : ENUM      'Nem nyugdíjas|Nyugdíjas|Öregségi nyugdíj|Szolgálati nyugdíj|Rehab.járulék|Rokkant nyugdíj|Eg.Károsodás|Korhatárbetöltött öregségi nyugdíjas|4 Szolg.Jár|6 Komplex|7 Komplex volt szoc.jár.|9 Rokkantsági komplex utáni|10 Rehab ellátásban|NyTípus2013' <default:'1'>

      NyTípusKód   : ENUM      'Nem részesül|Korhatár elötti|Szolgálati|Balett|Bányász|Rokkantsági|Rehab|Nők kedvezményes|Bányász eg.kár.|Rehab2011|Öregségi' <default:'Nem részesül'>

]

 

INDEX [ Személy + Tól ]

 

END DATAFILE Nyugdíjas;

Megjegyzések